Länder
SMS nach Land
Business-SMS von einem EU-Konto in über 200 Länder. Diese Länder haben eine eigene Seite mit Preis pro SMS, Regeln für den Absendernamen und API-Beispiel.
Länderseiten
Spanien
Absendernamen müssen im Alias-Register der CNMC eingetragen sein (seit 15. September 2026); wir helfen bei der Eintragung.
SMS-Gateway: Spanien →Italien
Firmenname als Absender nur für Unternehmen mit italienischer USt-IdNr. und PEC (AGCOM-Registrierung), sonst Zustellung von einer Nummer.
SMS-Gateway: Italien →Portugal
Alphanumerische Absendernamen werden in der Regel ohne vorherige Registrierung angenommen.
SMS-Gateway: Portugal →Frankreich
Erforderlich ist ein erkennbarer Firmen- oder Markenname; die Netzbetreiber prüfen Absender seit März 2026 strenger.
SMS-Gateway: Frankreich →Lettland
Alphanumerische Absendernamen werden von LMT, Tele2 und Bite in der Regel ohne Registrierung unterstützt.
SMS-Gateway: Lettland →Niederlande
Alphanumerische Absendernamen werden von den niederländischen Netzen in der Regel ohne Registrierung unterstützt.
SMS-Gateway: Niederlande →Polen
Absendernamen in der Regel ohne Registrierung; Namen, die Behörden vorbehalten sind, werden gesperrt.
SMS-Gateway: Polen →Schweiz
Alphanumerische Absendernamen werden in der Regel unterstützt; je nach Route muss der Absender zuerst verifiziert werden.
SMS-Gateway: Schweiz →
Alle Ziele und Preise
Dieselbe Preisliste wie auf der Preisseite und in pricing.json, pro SMS-Segment, Endpreis ohne aufgeschlagene USt.
| Ziel | Länder | Pro SMS |
|---|---|---|
| EU-Zone | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern | 0,089 € |
| Tschechien und Slowakeije nach Monatsvolumen | Tschechien, Slowakei | 0,038 €–0,041 € |
| Länder mit höherem Preis | Kanada, Vereinigte Staaten | 0,152 € |
| Länder mit höherem Preis | Russland, Slowenien, Ukraine | 0,185 € |
| Länder mit höherem Preis | Bosnien und Herzegowina | 0,412 € |
| Länder mit höherem Preis | Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bahrain, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Dschibuti, Eritrea, Eswatini, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Palästinensische Autonomiegebiete, Réunion, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Helena, Südafrika, Sudan, Südsudan, Syrien, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikanische Republik | 0,494 € |
| Übrige Länder | alle übrigen Länder (über 200) | 0,123 € |
Rechenbeispiele, Zahlung und Mengenpreise: alle SMS-Preise. Maschinenlesbar: pricing.json. Absenderregeln im Vergleich: wo der Absendername in Europa registriert werden muss.